



| 专业50 | 专业100 | 专业150 | 专业250 | 专业500 | 专业1000 | 专业2500 | |
| 总空间 | 60M | 120M | 180M | 300M | 600M | 1100M | 2600M |
| 邮件空间 | 50M | 100M | 150M | 250M | 500M | 1000M | 2500M |
| 监控空间 | 10M | 20M | 30M | 50M | 100M | 100M | 100M |
| 邮件监控 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全球邮件发送 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最大可开设邮箱个数 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 网络公文包 | 自选 | 自选 | 自选 | 赠送64M | 赠送128M | 赠送256M | 赠送512M |
| 价格(元/年) | 780 | 1360 | 1980 | 2980 | 5160 | 8980 | 19600 |
| 邮局新功能 | 多线接入功能,彻底解决了南北互联互通问题,南北通讯真正达到了畅通无阻,加快邮件收发速度,改善丢信、退信问题。收费价格:10元/用户/年。 | ||||||
| 注: 1、网络公文包属于自选项目,需要另行购买;网络公文包价格:4元/M/年,20M起售; 2、总空间包含邮箱空间和监控空间,1G=1024M,监控空间可分配为邮箱空间; 3、升级空间5元/M,升级空间以每50M为一个梯度,升级空间不影响用户数; 4、50个用户数以下企业邮局三年起售。 | |||||||


