



| 专业个人型 | 精简企业型 | 标准企业型 | 专业企业型 | |
| 市场价 | 300元/年 | 1740元/3年 | 880元/年 | 1800元/年 |
| 主机配置 | ||||
| 操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
| 总空间容量 | 100MB | 150MB | 250MB | 650MB |
| WEB空间 | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB |
| LOG空间 | 50MB | 50MB | 50MB | 100MB |
| 网络流量 | 2GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 18GB/月 |
| 数据库空间 | 免费Access | 免费Access | 免费Access | 50MB MSSQL |
| 功能支持 | ||||
| WAP功能(new) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 动态网页程序 | ASP、ASP.NET | |||
| FSO权限 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BBS论坛支持 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jmail在线发信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WEB管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WEB FTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在线数据库管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 子站点管理(new) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安全性支持 | ||||
| 数据定期备份 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防火墙实时更新 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
说明: —:不存在此功能 :支持该功能 :不支持该功能 | ||||


